
Après quatre jours à Miami Beach, 2025 Tyr Wodapalooza a couronné des champions dans 48 divisions, des individus d’élite et des équipes aux divisions de groupe d’âge aux athlètes adaptatifs. James Sprague et Lucy Campbell ont remporté les divisions individuelles d’élite tandis que Yeti Outkasts et les garçons ont remporté le titre dans les divisions de l’équipe.
Voici le classement final des divisions individuelles et équipes d’élite ainsi que le vainqueur de chaque division communautaire. Pour le classement détaillé de toutes les divisions, Dirigez-vous vers le coin de la compétition.
Élite individuelle
| RANG | HOMMES | FEMMES |
| 1 | James Sprague (549) | Lucy Campbell (490) |
| 2 | Pat Vellner (525) | Laura Horvath (485) |
| 3 | Austin Hatfield (522) | Alexis Raptis (470) |
| 4 | Ricky Garard (481) | Emma Tall (458) |
| 5 | Jonne Koski (468) | Elisa Fuliano (422) |
| 6 | Aniol Ekai (462) | Dani Speegle (413) |
| 7 | Harry Lightfoot (423) | Abigail Domit (407) |
| 8 | Jack Farlow (418) | Sydney Wells (404) |
| 9 | Max Krieg (397) | Aimee Cringle (403) |
| 10 | Nick Mathew (382) | Emily Rolfe (398) |
| 11 | Gui Malheiros (366) | Brooke Wells (395) |
| 12 | Saxon Panchik (362) | Astrid Tind (394) |
| 13 | Enrico Zenoni (358) | Anikha Greer (388) |
| 14 | John Wood (356) | Claudia Gluck (358) |
| 15 | George Sterner (342) | Lucy McGonigle (336) |
| 16 | Moritz Fiebig (332) | Lexi Neely (332) |
| 17 | Luke Parker (312) | Arielle Loewen (318) |
| 18 | William Bennett (305) | Lily Burkhead (308) |
| 19 | Lago Guiraldes (299) | Jennifer Muir (306) |
| 20 | Luka Djukic (299) | Lydia Fish (302) |
| 21 | Kaique Cerveny (280) | Linda Keesman (302) |
| 22 | Connor Voltz (270) | Nina Vragovic (284) |
| 23 | Tom Kingdon (255) | Caitlin Bernardin (280) |
| 24 | Tanner Balazs (250) | Kyra Milligan (274) |
| 25 | Alex Kotoulas (233) | Zoe Warren (272) |
| 26 | Diogo Freitas (26) | Erica Folo (268) |
| 27 | Samuel Paquin (210) | Ashley Cope (257) |
| 28 | Ruan Potgieter (203) | Emelie Lundberg (256) |
| 29 | Pedro Martins (199) | Elizabeth Wishart (248) |
| 30 | Nicolas Bedon (192) | Nicole Heer (246) |
| 31 | Joshua Hong (190) | Georgia Pryer (242) |
| 32 | Brandon Schipper (189) | Chloé Gauvin-David (238) |
| 33 | Marcus Moreira (181) | Jessica Androsik (234) |
| 34 | Federico Marra (163) | Nicolette Torreggiani (220) |
| 35 | Josh Gervais (14) | Pernille Kristensen (220) |
| 36 | Alex Caron (WD) | Hattie Kanyo (218) |
| 37 | Travon Benton (WD) | Aline Wirz (203) |
| 38 | Austin Lebo (WD) | Arielle Sanders (190) |
| 39 | Victoria Campos (180) | |
| 40 | Mary Helen Saunders (162) | |
| 41 | Andreia Pinheiro (158) | |
| 42 | Maria Quintero (124) | |
| Reese Littlewood (WD) | ||
| Andra Moisus (WD) | ||
| Seher Kaya (WD) |
Équipe d’élite
| RANG | HOMMES | FEMMES |
| 1 | Les garçons (579) | Yeti Outkasts (504) |
| 2 | Mayhem Tres Leches (570) | Team Nusa (498) |
| 3 | Team Gowod (561) | Mafia de maison suédoise (495) |
| 4 | Équipe PJ (552) | RELYTE SALT BAES (489) |
| 5 | Chercheurs sculptés (507) | Tres leches (451) |
| 6 | Culture de formation (495) | Froggy Girls qui ne courent pas (447) |
| 7 | Invictus Miami (462) | Team Xnd (441) |
| 8 | Équipe Suède (456) | British Frog Squad (431) |
| 9 | Les garçons norvégiens Kriger (429) | Team Kriger (428) |
| 10 | Team SmartWod (420) | Reebok Crew (426) |
| 11 | CrossFit 1124 (397) | Propud d’équipe (393) |
| 12 | Tonka x Comraderie (380) | Little McDottir arrive en chaud (389) |
| 13 | Los Campesinos (348) | Las mexas x picsilmx (386) |
| 14 | Carolina Dawgs (331) | Mayhem Baywatch (363) |
| 15 | CFW (331) | Team Eyda (333) |
| 16 | Gâteaux de boeuf (304) | Collective Capra – Suisse (326) |
| 17 | Nous marchons sur Legos (290) | Les Dottirs (320) |
| 18 | Montant de la caféine TBD (289) | Team Numbymi (305) |
| 19 | Overskag (285) | Fossiles en mouvement (301) |
| 20 | Équipe sans limites (269) | Team Alpe (300) |
| 21 | MAFA (266) | Équipe cinq gars (297) |
| 22 | West Coast Express (223) | Broadway Girls (294) |
| 23 | Team Supra North (219) | Team Ufit (232) |
| 24 | US Army Warrior Fitness Team (202) | Chocolate Box Starr Force (227) |
| 25 | CF Complex (189) | Finlande de la gymnication (216) |
| 26 | Krypton (188) | Frogs aux États-Unis (190) |
| 27 | Les trois éléphants colombiens (180) | Gymnen X Grips Grips (191) |
| 28 | Équipe primitive (176) | Toutes les filles américaines (172) |
| 29 | Buff-ee’s (150) | Chimera MX (171) |
| 30 | Rendre l’Amérique grand à nouveau (147) | Bien-être de base (169) |
| 31 | Équipe Katronic Allemagne (131) | Continuez à poursuivre la tempête (158) |
| 32 | Sota Strong (115) | Team Wodla (157) |
| 33 | Maritime Boyz (115) | Gang Lycan (157) |
| 34 | Une minute d’hommes (110) | Dawgs de la liste noire (146) |
| 35 | Tecun Uman Kids (106) | Court, plus court, le plus court (116) |
| 36 | Moyenne agressive (104) | Gains et roses (98) |
| 37 | Thunder tropic (96) | RXSG (60) |
| 38 | Les recrues (82) | Danielle l’a fait à nouveau (48) |
| 39 | WOD9 (71) | LYCAN LATIN MAFIA (44) |
| 40 | Triple triple menace (18) |
Champions de division
James Sprague, individu d’élite – hommes
Lucy Campbell, individu d’élite – femmes
Les garçons, équipes d’élite – hommes
Yeti Outkasts, Elite Teams – Femmes
Roldan Goldbaum, Coupe Latam – hommes
Mariana Meza, Coupe Latam – Femmes
Ty Jenkins, Rx – hommes
Miley Wade, Rx – Femmes
Nick Dombpierre, intermédiaire – hommes
Maria Miranda, intermédiaire – femmes
Jan Bryčka, ouvert – hommes
Lucie Tvrznikova, Open – Femmes
Robert Wakeham, Masters 35-39 – hommes
Andrea Nisler, Masters 35-39 – Femmes
Bradley Alcock, Masters 40-44 – Hommes
Chelsea Hanson, Masters 40-44 – Femmes
Josh Petlowany, Masters 45-49, hommes
Boukerrou Pascale, Masters 45-49, femmes
Brian Cheek, Masters 50-54 – Hommes
Monica Marigliano, Masters 50-54 – Femmes
Jay Sanderson, Masters 55-59 – Hommes
Janet Pam, Masters 55-59 – Femmes
Ralph Bass, Masters 60+ – hommes
Karen Dawkins, Masters 60+ – Femmes
Kaiden Hogan, adolescents 16-18 – garçons
Maggie Sullivan, adolescents 16-18 – filles
Maddox Metcalf, adolescents 13-15 – garçons
Keira McManus, adolescents 13-15 – filles
Crossdepot, équipe RX – hommes
FSU, équipe RX – femmes
Équipe d’endurance, équipe intermédiaire – hommes
Team Malte, équipe intermédiaire – femmes
Cowboys du CrossFit, équipe ouverte – hommes
Tenez ma bière, équipe ouverte – femmes
Trois Ami-Bros, RX Masters Team – Men
Masters Chitter Schatter, Rx Masters Team – Women
L’équipe de rupture, Open Masters – Men
Gym Boss Babes, Open Masters Team – Femmes
Anthony Gutierrez, inférieur adaptatif – hommes
Alicia Burton, Lower Adaptive – Femmes
Josh Robinson, Neuro Adaptive – Men
Courtnei Lopez, Neuro Adaptive – Femmes
Josh Maldonado, supérieur adaptatif – hommes
Debbie O’Connell, Upper Adaptive – Femmes
Tom Miazga, adaptatif assis – hommes
Amalia Ortuno Lizano, Adaptive assise – Femmes
Florian Gruhlke, adaptatif debout à ouverture – hommes
Sara Perry, adaptative à ouverture – femmes
Les résultats de Tyr Wodapalooza post 2025 sont apparus en premier sur le rallumage de la barre.




