
Le Mayhem Classic s’est terminé ce week-end et a qualifié les deux premiers hommes et deux femmes aux Jeux CrossFit 2025. Austin Hatfield, Colten Mertens, Fee Saghafi et Abigail Domit ont tous obtenu une invitation à concourir à Albany, New York, en août.
Pour les athlètes qui ne se sont pas qualifiés, ils seront désormais consacrés à un autre événement de qualification en personne, aux demi-finales de la dernière activité.
Vous trouverez ci-dessous le classement final du Mayhem Classic. Pour les résultats événementiels par événement, rendez-vous vers Strongst.com.
Classement final
| Lieu | Hommes | Femmes |
| 1er | Austin Hatfield (440 pts) | Fee Saghafi (400) |
| 2e | Colten Mertens (415) | Abigail Domit (400) |
| 3e | Roman Khrennikov (390) | Emily Rolfe (395) |
| 4e | James Sprague (385) | Claudia Gluck (385) |
| 5e | Jayson Hopper (355) | Manon Angonais (360) |
| 6e | Gui Malheiros * (330) | Alexis Raptis (350) |
| 7e | Jorge Fernandez (305) | Haley Adams (345) |
| 8e | Nick Mathew (300) | Caroline Stanley (345) |
| 9e | George Sterner (295) | Nina Vragovic (310) |
| 10e | Luke Parker (295) | Andrea Nisler (300) |
| 11e | Seth Stovall (290) | Christine Kolenbrander (280) |
| 12e | Sam Cournoyer (245) | Paige Semenza (280) |
| 13e | Jack Farlow * (245) | Hannah Black (245) |
| 14e | Jack Rozema (225) | Lindsey Lane (190) |
| 15e | Royce Dunne (180) | Victoria Campos * (185) |
| 16e | Spencer Panchik (170) | Shelby Neal (180) |
| 17e | Agustin Richelme (145) | Keara Miller (150) |
| 18e | Fabian Beneito (135) | Paige Powers * (75) |
| 19e | Alex Vigneault (80) | |
| 20e | Layman de Cale (0) |
* N’a pas terminé dans le top 1% de 2025 CrossFit ouvert. Pas éligible pour se qualifier pour les jeux CrossFit 2025.
Les résultats du Mayhem Classic post 2025 sont apparus en premier sur The Barbell Spin.




