
Cette année, le prix de la saison des jeux CrossFit était basé sur la participation au CrossFit Open. Bien que le décompte officiel n’ait pas été publié, j’ai pu reculer dans le nombre total d’enregistrements après le Des paiements ouverts ont été annoncés.
En tant que tel, le bourse total des particuliers et des équipes en compétition à Albany, New York, est de 1 445 202 $. Ce montant comprend 60 000 $ pour des victoires d’événements qui dépassent les montants décrits dans le livre de règles de la participation ouverte.
Voici la ventilation du prix en argent:
Individus (global): 1 150 422 $
Individus (l’événement gagne): 60 000 $
Équipes (dans l’ensemble): 234 780 $
Total: 1 445 202 $
Et voici la répartition en argent du prix par placement pour les individus et les équipes:
Individus
1er – 278 606 $
2e – 57 521 $
3e – 46 017 $
4e – 40 265 $
5e – 20 132 $
6e – 15 531 $
7e – 14 380 $
8e – 12 655 $
9e – 12 079 $
10e – 11 504 $
11e – 9 779 $
12e – 8 628 $
13e – 6 903 $
14e – 6 327 $
15e – 5 752 $
16e – 5 177 $
17e – 4 602 $
18e – 4 026 $
19e – 3 451 $
20e – 2 876 $
* 21 – 30e ne reçoivent pas de prix en argent
Équipes
1er – 70 434 $
2e – 46 956 $
3e – 35 217 $
4e – 16 435 $
5e – 11 739 $
6e – 8 217 $
7e – 6 339 $
8e – 5 870 $
9e – 5 165 $
10e – 4 696 $
11e – 4 226 $
12e – 3 522 $
13e – 2 817 $
14e – 2 583 $
15e – 2 348 $
16e – 2 113 $
17e – 1 878 $
18e – 1 643 $
19e – 1 409 $
20e – 1 174 $
La répartition du paiement en argent post 2025 CrossFit Games est apparue en premier sur The Barbell Spin.




