
Cette année, les jeux CrossFit ont changé la formule du prix du prix et ont basé les paiements en fonction du nombre d’inscriptions ouvertes CrossFit. À partir de là, CrossFit a divisé le prix en argent selon les pourcentages décrits le livre de règles des jeux CrossFit 2025.
Mais combien a gagné chaque athlète le week-end dernier à Albany?
Jetons un coup d’œil…
FEMMES
| Athlète | Placement | L’événement gagne | Total |
| Tia-Clair Toomey | 287 609 $ | 12 000 $ | 299 609 $ |
| Lucy Campbell | 57 522 $ | 6 000 $ | 63 522 $ |
| Olivia Kerstetter | 46 017 $ | 3 000 $ | 49 017 $ |
| Danielle Brandon | 40 265 $ | – | 40 265 $ |
| Arielle Loewen | 20 133 $ | 3 000 $ | 23 133 $ |
| Mirjam von Rohr | 14 380 $ | 3 000 $ | 17 380 $ |
| Maddie Sturt | 15 531 $ | – | 15 531 $ |
| Aimee Cringle | 12 655 $ | – | 12 655 $ |
| Anikha Greer | 12 080 $ | – | 12 080 $ |
| Alexis Raptis | 11 504 $ | – | 11 504 $ |
| Lucy McGonigle | 9 779 $ | – | 9 779 $ |
| Abigail Domit | 8 628 $ | – | 8 628 $ |
| Frais saghafi | 4 602 $ | 3 000 $ | 7 602 $ |
| Lydia poisson | 6 903 $ | – | 6 903 $ |
| Claudia Gluck | 6 327 $ | – | 6 327 $ |
| Grace Walton | 5 752 $ | – | 5 752 $ |
| Brooke Wells | 5 177 $ | – | 5 177 $ |
| Lexi neely | 4 027 $ | – | 4 027 $ |
| Haley Adams | 3 451 $ | – | 3 451 $ |
| Jennifer Muir | 2 876 $ | – | 2 876 $ |
HOMMES
| Athlète | Placement | L’événement gagne | Total |
| Jayson Hopper | 287 609 $ | 3 000 $ | 290 609 $ |
| Ricky Garard | 57 522 $ | 6 000 $ | 63 522 $ |
| James Sprague | 46 017 $ | 3 000 $ | 49 017 $ |
| Poivre de Dallin | 40 265 $ | – | 40 265 $ |
| Austin Hatfield | 20 133 $ | 6 000 $ | 26 133 $ |
| Accroche | 15 531 $ | 3 000 $ | 18 531 $ |
| Jeff Adler | 14 380 $ | 3 000 $ | 17 380 $ |
| Justin Medeiros | 12 655 $ | 3 000 $ | 15 655 $ |
| Khrennikov romain | 12 080 $ | – | 12 080 $ |
| Colten Mertens | 8 628 $ | 3 000 $ | 11 628 $ |
| Tudor Magda | 11 504 $ | – | 11 504 $ |
| Harry Lightfoot | 9 779 $ | – | 9 779 $ |
| Chris Ibarra | 6 903 $ | – | 6 903 $ |
| Kalyan Souza | 6 327 $ | – | 6 327 $ |
| Ty Jenkins | 5 752 $ | – | 5 752 $ |
| Calum Clements | 5 177 $ | – | 5 177 $ |
| Colin Bosshard | 4 602 $ | – | 4 602 $ |
| Jack Rozema | 4 027 $ | – | 4 027 $ |
| Moritz fiebig | 3 451 $ | – | 3 451 $ |
| Nick Mathew | 2 876 $ | – | 2 876 $ |
Les 20 meilleurs athlètes ont été globalement reçus du prix. Les 10 derniers (21e à 30e) n’ont reçu aucun prix en argent.
Les athlètes devront attendre que les résultats des tests de dépistage de drogue reviendront avant d’être payés. Cela se produit généralement début octobre.
Le message combien les athlètes ont-ils gagné aux matchs de CrossFit 2025? est apparu en premier sur le rallonge.




