
Copa Sur a été le deuxième événement de qualification en personne de la saison des Jeux CrossFit 2025. Les deux meilleurs hommes et deux femmes de Copa Sur ont reçu une invitation à concourir à Albany, New York, cet été. Ces athlètes sont Henrique Moreira, Kalyan Souza, Maria Quintero et Luiza Marques.
Les quatre athlètes ont participé aux matchs de CrossFit, mais seulement deux ont participé à la division individuelle.
Souza a qualifié les deux dernières années dans la division individuelle et 2025 marquera sa troisième année consécutive aux Jeux.
Quintero a participé aux jeux CrossFit quatre fois, une fois en tant qu’individu en 2019 et au cours des trois dernières années dans une équipe.
Moreira a participé à une équipe lors des matchs de CrossFit 2023. Il était cependant un défi car il a fait face à des problèmes de visa jusqu’à la dernière minute.
Marques a également été aux jeux CrossFit à quatre reprises. Les trois premières fois ont été adolescents de 2016 à 2018. Puis en 2021, Marques a participé à une équipe aux Jeux.
Vous trouverez ci-dessous le classement final de la Copa Sur 2025. Pour les résultats événementiels par événement, rendez-vous vers Coin de compétition.
Classement final
| Lieu | Hommes | Femmes |
| 1er | Henrique Moreira (496) | Maria Quintero (520) |
| 2e | Kalyan Ribeiro de Souza (487) | Luiza Marques (469) |
| 3e | João Pedro Barcelos (428) | Agustina Haag (465) |
| 4e | Agustin Richelme (408) | Caroline Ferreira (418) |
| 5e | Anderon Primo (406) | Patricia Gonçalves (408) |
| 6e | Thalison Martins (385) | Lucia Viretti (378) |
| 7e | Gerónimo Beaudean (378) | Emily Andrade (355) |
| 8e | Pedro Martins (354) | Fernanda Dotto (353) |
| 9e | José Maria de Paula Júnior (344) | Isadora Marques (307) |
| 10e | Matheus Gomes (324) | Carolina Martinez (307) |
| 11e | Renato Guimarães (324) | Gabriella Luque (293) |
| 12e | Bernardo Jardim (310) | Joanna Boaventura (290) |
| 13e | Mateus Romao (307) | Cava Lilian (286) |
| 14e | Danilo Moreira (301) | Fabiane Carvalho (283) |
| 15e | Vitor Loffi Wawrzeniak (290) | Bruna Baxhix (277) |
| 16e | Filemon Souza (279) | Tamiles Duarte (273) |
| 17e | Martin Alfonso Fuentes Bacha (264) | Aline Sanefuji (272) |
| 18e | Juan Facundo Rando (255) | Leticia Victor (270) |
| 19e | Valentín Mesa (251) | Amber Davy (263) |
| 20e | Benjamin Reyes (244) | Amanda Andrade (255) |
| 21 | Juan Ignacio Sforzini (232) | Kilya Pafian Marchant (255) |
| 22 | Bruno Diniz (231) | Aline Cabral (252) |
| 23 | Allan Henrique Pereira (229) | Bia Gonzalez (246) |
| 24e | Victor Amancio (220) | Pamela Giffoni (214) |
| 25e | Igor Viana (214) | Sofia Strada (186) |
| 26e | Adriano Ponte (153) | Rafaela Prado (177) |
| 27e | Edgar Carvalho (138) | Nilmary Colmenares (162) |
| 28e | Lautaro Brichetti (88) | Priscila Gorges (158) |
| 29e | Benjamin Gutierrez (WD) | Salome Boveda (114) |
| 30e | Bruno Marins (WD) | Rebeca Mendes (96) |
Les résultats de la Copa Sur post 2025 sont apparus en premier sur le rotation des haltères.




