
Le World Fitness Project a conclu sa saison inaugurale le week-end dernier à Copenhague avec la finale du PAM. Plutôt qu’un format où le vainqueur rafle tout, le PAM a couronné son champion sur la base des performances globales de la saison au cours de trois compétitions.
Trente hommes et femmes, composés à la fois d’athlètes Pro et de Challengers, étaient là pour concourir pour le championnat 2025 et gagner une Pro Card pour la saison 2026. Les points des finales du PAM valant le double, les athlètes avaient de nombreuses opportunités de monter (ou de descendre) dans le classement de la saison.
Et même si le classement d’un athlète aux finales du PAM était important car il ajoutait au total de points de la saison, le prix en argent et la Pro Card 2026 étaient tous basés sur le total des points de la saison gagnés.
Les 20 meilleurs points de la saison ont obtenu leur Pro Card pour la saison 2026. Sept hommes et huit femmes qui ont débuté la saison en tant que Challengers auront désormais une Pro Card la saison prochaine.
Sur ce, voici le classement final de la saison 2025 du PAM :
HOMMES
1. James Sprague (1 970 points)
2. Poivre Dallin (1 850)
3. Ricky Garard (1 812)
4. Justin Medeiros (1 744)
5. Romain Khrennikov (1 720)
6. Gui Malheiros (1 576)
7. Tudor Magda (1 510)
8. Chandler Smith (1 496)
9. Jonne Koski (1 480)
10. Aniol Ekai (1 465)
11. Jack Farlow (1 431)
12. Colten Mertens (1 422)
13. Jelle Hoste (1 392)
14. Pat Vellner (1 365)
15. Travis Mayer (1 365)
16. Jeff Adler (1 360)
17. Ty Jenkins (1 344)
18. Bjorgvin K. Gudmundsson (1 321)
19. Chris Ibarra (1 306)
20. Nate Ackerman (1 298)
***
21. Nick Mathew (1 286)
22. Colin Bosshard (1 246)
23. Luka Djukic (1 238)
24. Tola Morakinyo (1 160)
25. Dani Camacho (1 110)
26. Tommaso Pieri (1 070)
27. Jules Kieser (1 050)
28. Matt Gilpin (970)
29. Austin Hatfield (910)
30. Argile de Troie (895)
FEMMES
1. Laura Horvath (1 910 points)
2. Aimée Cringle (1 910)
3. Emma Lawson (1 810)
4. Lucie Campbell (1 810)
5. Arielle Loewen (1 810)
6. Emma grande (1 729)
7. Brooke Wells (1 692)
8. Olivia Kerstetter (1 608)
9. Sydney Wells (1 604)
10.Anikha Greer (1 562)
11. Andréa Solberg (1 486)
12. Poisson Lydia (1 395)
13. Sydney Michalyshen (1 392)
14. Emily Rolfe (1 349)
15. Dani Speegle (1 329)
16. Hannah Noir (1 320)
17. Manon Angonèse (1 318)
18. Jennifer Muir (1 314)
19. Oda Lundekvam (1 291)
20.Ella Wilkinson (1 282)
***
21. Linda Keesman (1 245)
22. Fey Saghafi (1 242)
23. Var Thurmann-Moé (1 216)
24. Janie Chérie (1 163)
25. Elena Carratala (1 120)
26. Emily Rethwill (1 105)
27. Noortje Bleeker (1 010)
28. Vivien-Marie Christian (970)
29. Amanda Fischer (965)
30. Maribel Gallardo (910)
Les résultats de la saison 2025 du World Fitness Project sont apparus en premier sur The Barbell Spin.




