
Le tout premier concours du World Fitness Project a eu lieu le week-end dernier à Westfield, dans l’Indiana. L’événement Tour 1 a accueilli 100 athlètes séparés entre les divisions Pro et Challenger. Dimanche, Austin Hatfield et Alex Gazan ont remporté la division professionnelle.
La division professionnelle comprenait 30 hommes et 30 femmes. Le terrain comprenait les 20 athlètes professionnels signés et les 10 challengers de la qualification en ligne.
La division Challenger comprenait 20 hommes et 20 femmes de la qualification en ligne.
Tous les athlètes des deux divisions cherchent à gagner autant de points dans la série à trois compétitions cette année dans le but de devenir (ou de rester) un athlète professionnel signé. Les 20 meilleurs athlètes en points à la fin de la saison recevront une carte Pro pour la saison 2026.
Avec leur victoire, Hatfield et Gazan ont chacun gagné 500 points vers leur total de saison. Les deux ont également reçu 30 000 $ pour avoir pris la première place. Cependant, on m’a dit que le prix en argent était inscrit contre leur salaire de base pour être un athlète professionnel signé.
Autrement dit, si le salaire de base de Hatfield est de 20 000 $ (aucune idée si c’est le cas ou non), il ne rapporterait que 10 000 $ de ce prix de prix de 30 000 $. Si son salaire de base était de 30 000 $, il ne recevrait aucun prix supplémentaire ce week-end. Mais il rapporterait alors tout prix futurs gagné en argent parce que son seuil de salaire avait été atteint.
Division professionnelle
| Lieu | Hommes (pts) | Femmes (pts) | Points WFP |
| 1er | Austin Hatfield (499) | Alex Gazan (490) | 500 |
| 2e | James Sprague (477) | Danielle Brandon (443) | 485 |
| 3e | Jayson Hopper (450) | Aimee Cringle (428) | 470 |
| 4e | Jeff Adler (444) | Lucy Campbell (418) | 460 |
| 5e | Dallin Pepper (431) | Arielle Loewen (418) | 450 |
| 6e | Justin Medeiros (421) | Emma Lawson (389) | 440 |
| 7e | Jay Crouch (413) | Alexis Raptis (382) | 430 |
| 8e | Roman Khrennikov (406) | Olivia Kerstetter (368) | 420 |
| 9e | Colten Mertens (361) | Laura Horvath (366) | 410 |
| 10e | Noah Ohlsen (343) | Maddie Sturt (354) | 400 |
| 11e | Ricky Garard (319) | Fee Saghafi (347) | 392 |
| 12e | Gui Malheiros (305) | Emma Tall (343) | 384 |
| 13e | Jelle Hoste (303) | Oda Lundekvam (332) | 376 |
| 14e | Chandler Smith (289) | Anikha Greer (329) | 368 |
| 15e | Sam Kwant (284) | Lexi Neely (313) | 360 |
| 16e | Chris Ibarra (278) | Brooke Wells (276) | 352 |
| 17e | Victor Hoffer (277) | Sydney Wells (230) | 344 |
| 18e | Nick Mathew (258) | Vår Thurmann-Moe (229) | 336 |
| 19e | Luka Djukic (236) | Manon Angonais (228) | 328 |
| 20e | Jonne Koski (219) | Sydney Michalyshen (224) | 320 |
| 21 | Aniol Ekai (207) | Linda Keesman (215) | 315 |
| 22 | Nate Ackerman (190) | Andrea Solberg (214) | 310 |
| 23 | Pat Vellner (184) | Dani Speegle (205) | 305 |
| 24e | Colin Bosshard (183) | Lydia Fish (192) | 300 |
| 25e | Tola Morakinyo (181) | Trista Smith (171) | 295 |
| 26e | BKG (155) | Ella Wilkinson (169) | 290 |
| 27e | Travis Mayer (137) | Emily Rolfe (165) | 285 |
| 28e | Tanner Balazs (108) | Paige Semenza (105) | 280 |
| 29e | Fabian Beneito (100) | Emily Rethwill (84) | 275 |
| 30e | Dani Camacho (15) | Bethany Flores (46) | 270 |
Division challenger
La division Challenger a présenté des athlètes qui ont terminé le 11 à 30e au niveau qualifié en ligne. Il y avait cependant pas mal d’athlètes qui ont refusé leur invitation. Pour cette raison, les athlètes aussi loin que 52e dans la qualification (Johnie Charles) ont été invités à concourir.
Les 5 principaux hommes et femmes ont reçu 1 000 $ chacun dans la division. De plus, ils ont gagné des points vers leur total de saison.
| Lieu | Hommes (pts) | Femmes (pts) | Points WFP |
| 1er | Tudor Magda (492) | Jennifer Muir (524) | 250 |
| 2e | Ty Jenkins (489) | Janie Cheverie (452) | 245 |
| 3e | Roldan Goldbaum (434) | Hannah Black (445) | 240 |
| 4e | Jack Farlow (425) | Miley Wade (440) | 235 |
| 5e | Jorge Fernandez (412) | Chloé Carano (404) | 230 |
| 6e | Jack Rozema (399) | Noortje Bleeker (394) | 225 |
| 7e | Tommaso Pieri (360) | Kaitlyn Anapolsky (394) | 220 |
| 8e | Julius Kieser (359) | Elena Carratala (385) | 215 |
| 9e | Max Krieg (349) | Jessica Androsik (352) | 210 |
| 10e | Matt Gilpin (332) | Maribel Gallardo (332) | 205 |
| 11e | Steven Taillefer (317) | Lauren Stallwood (279) | 200 |
| 12e | Benoit Boulanger (305) | Vivien-Marie Christian (277) | 195 |
| 13e | Josh Felix (264) | Liisa Laikko (277) | 190 |
| 14e | Nick Anapolsky (242) | Rylee Beebe (275) | 185 |
| 15e | Victor Ljungdal (240) | Allison Nguyen (222) | 180 |
| 16e | Troy Clay (217) | Amanda Fischer (210) | 175 |
| 17e | Robert Yates (207) | Grace Lochner (207) | 170 |
| 18e | Johnie Charles (190) | Bronwyn Stevens (200) | 165 |
| 19e | Pietro Anderloni (140) | Ana Rebizant (182) | 160 |
| 20e | JAISON LONDEARET (117) | Kyra Millian (WD) | 155 |
L’événement Post Hatfield, Gazan Win World Fitness Project Tour 1 est apparu en premier sur The Barbell Spin.




